Anillo Centro Sur | Hasta | Metros | Conectores |
Catastro | Rentas | 590 | 16 |
Rentas | Reg. Inmo | 184 | 16 |
Reg. Inmo | Reg. Civil | 186 | 16 |
Reg. Civil | Juzgado | 320 | 16 |
Juzgado | Casa de Gob. | 350 | 16 |
Casa de Gob. | Data Center Beta | 257 | 16 |
Data Center Beta | Siprosa | 320 | 16 |
Siprosa | Tribunales | 1300 | 16 |
Tribunales | Catastro | 1700 | 16 |
|
|
|
|
Anillo Norte |
|
|
|
Catastro | Data Center Alfa | 4000 | 16 |
Data Center Alfa | Minist. de Educ. | 3100 | 16 |
Minist. de Educ. | Legislatura | 540 | 16 |
Legislatura | Siprosa | 1650 | 16 |
|
|
|
|
| Tendido Total | 14497 | 16 |
| Aprox (mts) | 15000 |
|
| Conectores (c/u) |
| 224 |
Costo Unitario en Pesos y US Dollars
| USD | Pesos |
Metro de Fibra 8 pelos | 5 | 15,6 |
m3 de excavación | 25 | 78 |
Costo metro de fibra enterrada |
| 93,6 |
|
|
|
Conectorizado | 10 | 31,2 |
Conector | 40 | 124,8 |
Conector completo |
| 156 |
|
|
|
1 USD = | 3,12 |
|
Totales Generales
| Unitario | Cantidad | Valor Total |
Fibra | 93,6 | 15000 | $ 1.404.000,00 |
Conectores | 156 | 224 | $ 34.944,00 |
|
|
|
|
|
|
| $ 1.438.944,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario